무료 | 30,000 |
서울특별시, 고양시, 과천시 구리시, 군포시, 김포시, 부천시 성남시, 수원시, 성남시, 시흥시 안산시, 안양시, 용인시, 의왕시 하남시, 광명시, 동탄신도시 인천광역시 | 영종도 |
50,000 | |
가평군, 광주시(경기도), 남양주시 동두천시, 안성시 양주시, 양평군 여주시, 연천군, 의정부시, 이천시 파주시, 평택시, 포천시 화성시 오산시 |
무료 | 50,000 |
대전광역시, 세종시 | 옥천군 |
80,000 | 150,000 |
천안시, 공주시, 계룡시 청주시, 아산시, 논산군 금산군 | 서산시, 당진시, 부여군 서천군 청양군, 홍성군 예산군, 태안군 충주시 제천시, 보은군, 증평군 괴산군, 음성군, 단양군 진천군 |
150,000 | 250,000 |
춘천시, 원주시 | 강릉시 |
270,000 | 320,000 |
속초시, 횡성군, 영월군 평창군 화천군, 양구군 인제군, 양양군 | 동해시, 태백시, 삼척시 정선군, 고성군 |
무료 | 30,000 |
광주광역시 | 나주시, 담양군, 화순군 장흥군, 장성군 |
50,000 | 60,000 |
목포시, 곡성군, 영암군, 무안군 함평군, 영광군, 정읍시, 순창군 고창군 | 순천시, 광양군, 구례군, 고흥군 보성군, 강진군, 해남군, 남원시 김제군, 임실군 |
70,000 | |
여수시, 완도군, 진도군, 신안군 전주시, 군산시, 익산시, 완주군 진안군, 무주군, 장수군, 부안군 |
무료 | 30,000 |
대구광역시, 부산광역시 | 구미시, 경산시, 군위군, 청도군 성주군, 칠곡군 |
50,000 | 80,000 |
창원시, 김해시, 양산시, 포항시 경주시, 김천시, 영천시, 고령군 | 울산광역시, 안동시, 영주시 상주시, 문경시, 의성군, 청송군 영양군, 영덕군, 예천군, 봉화군 |
150,000 | 200,000 |
울진군, 진주시, 통영시, 사천시 밀양시, 의령군, 함안군, 창녕군 고성군 | 거제시, 하동군, 산청군, 함양군 거창군, 합천군 |
250,000 | |
남해군 |